<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business.pl</title>
	<atom:link href="http://www.business.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business.pl</link>
	<description>Daily business news</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 12:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Co chińskie testy wytrzymałościowe oznaczają dla rynków?</title>
		<link>http://www.business.pl/co-chinskie-testy-wytrzymalosciowe-oznaczaja-dla-rynkow.html</link>
		<comments>http://www.business.pl/co-chinskie-testy-wytrzymalosciowe-oznaczaja-dla-rynkow.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business.pl/co-chinskie-testy-wytrzymalosciowe-oznaczaja-dla-rynkow.html</guid>
		<description><![CDATA[Chiński nadzór bankowy nakazał kredytodawcom przeprowadzić test wytrzymałościowy ich działalności przy założeniu, że ceny nieruchomości spadną aż o 60 procent. To jedno z rozwiązań mających na celu schłodzenie rynku.
Read more on biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiński nadzór bankowy nakazał kredytodawcom przeprowadzić test wytrzymałościowy ich działalności przy założeniu, że ceny nieruchomości spadną aż o 60 procent. To jedno z rozwiązań mających na celu schłodzenie rynku.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/co-chinskie-testy-wytrzymalosciowe-oznaczaja-dla-r,18491,3403869,1,news-detal" rel="nofollow">Read more on biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business.pl/co-chinskie-testy-wytrzymalosciowe-oznaczaja-dla-rynkow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple rozmawia o zakupie chińskiej firmy, transakcja możliwa we wrześniu</title>
		<link>http://www.business.pl/apple-rozmawia-o-zakupie-chinskiej-firmy-transakcja-mozliwa-we-wrzesniu.html</link>
		<comments>http://www.business.pl/apple-rozmawia-o-zakupie-chinskiej-firmy-transakcja-mozliwa-we-wrzesniu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business.pl/apple-rozmawia-o-zakupie-chinskiej-firmy-transakcja-mozliwa-we-wrzesniu.html</guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc rozmawia o zakupie chińskiego producenta oprogramowania Handseeing, powiedział w piątek przedstawiciel tej firmy. Transakcja oznaczałaby pierwszą akwizycję producenta iPhona w tym kraju.
Read more on biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/72376ecca56c1f5adb0925e457014c6a,1,1.jpg" alt="" />Apple Inc rozmawia o zakupie chińskiego producenta oprogramowania Handseeing, powiedział w piątek przedstawiciel tej firmy. Transakcja oznaczałaby pierwszą akwizycję producenta iPhona w tym kraju.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/apple-rozmawia-o-zakupie-chinskiej-firmy-transakcj,18568,3401426,1,news-detal" rel="nofollow">Read more on biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business.pl/apple-rozmawia-o-zakupie-chinskiej-firmy-transakcja-mozliwa-we-wrzesniu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russian LUKOIL set to sign $1.5 bln loan Monday-bankers</title>
		<link>http://www.business.pl/russian-lukoil-set-to-sign-1-5-bln-loan-monday-bankers.html</link>
		<comments>http://www.business.pl/russian-lukoil-set-to-sign-1-5-bln-loan-monday-bankers.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business.pl/russian-lukoil-set-to-sign-1-5-bln-loan-monday-bankers.html</guid>
		<description><![CDATA[Russian oil major LUKOIL is expected to sign a $1.5 billion loan on Monday to finance a $3.44 billion share repurchase from ConocoPhillips, banking sources told Reuters on Friday.
Read more on biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Russian oil major LUKOIL is expected to sign a $1.5 billion loan on Monday to finance a $3.44 billion share repurchase from ConocoPhillips, banking sources told Reuters on Friday.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/russian-lukoil-set-to-sign-15-bln-loan-monday-bank,18491,3400590,1,news-detal" rel="nofollow">Read more on biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business.pl/russian-lukoil-set-to-sign-1-5-bln-loan-monday-bankers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK taxpayer moves into black on bank stakes</title>
		<link>http://www.business.pl/uk-taxpayer-moves-into-black-on-bank-stakes.html</link>
		<comments>http://www.business.pl/uk-taxpayer-moves-into-black-on-bank-stakes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business.pl/uk-taxpayer-moves-into-black-on-bank-stakes.html</guid>
		<description><![CDATA[British taxpayers are sitting on a 3.5 billion pound ($5.6 billion) paper profit on its stakes in Royal Bank of Scotland and Lloyds after both swung back to profit, driving their shares higher.
Read more on biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>British taxpayers are sitting on a 3.5 billion pound ($5.6 billion) paper profit on its stakes in Royal Bank of Scotland and Lloyds after both swung back to profit, driving their shares higher.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/uk-taxpayer-moves-into-black-on-bank-stakes,18543,3400582,1,news-detal" rel="nofollow">Read more on biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business.pl/uk-taxpayer-moves-into-black-on-bank-stakes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepsze zyski Allianz</title>
		<link>http://www.business.pl/lepsze-zyski-allianz.html</link>
		<comments>http://www.business.pl/lepsze-zyski-allianz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business.pl/lepsze-zyski-allianz.html</guid>
		<description><![CDATA[Odchodzące w niepamięć wspomnienia konsumentów o kryzysie finansowym sprawiają, że produkty inwestycyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki temu największy ubezpieczyciel Europy, koncern Allianz, dołączył właśnie do&#8230;
Read more on biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odchodzące w niepamięć wspomnienia konsumentów o kryzysie finansowym sprawiają, że produkty inwestycyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki temu największy ubezpieczyciel Europy, koncern Allianz, dołączył właśnie do&#8230;<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/lepsze-zyski-allianz,18543,3400518,1,news-detal" rel="nofollow">Read more on biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business.pl/lepsze-zyski-allianz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota podnosi prognozę, ale ostrożnie patrzy na drugi kwartał i dalej</title>
		<link>http://www.business.pl/toyota-podnosi-prognoze-ale-ostroznie-patrzy-na-drugi-kwartal-i-dalej.html</link>
		<comments>http://www.business.pl/toyota-podnosi-prognoze-ale-ostroznie-patrzy-na-drugi-kwartal-i-dalej.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 23:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business.pl/toyota-podnosi-prognoze-ale-ostroznie-patrzy-na-drugi-kwartal-i-dalej.html</guid>
		<description><![CDATA[Podniesienie prognozy przez Toyota Motor Corp i największy zysk kwartalny od dwóch lat dzięki dynamicznej sprzedaży w Azji nie uśmierzyły obaw, że silny jen i słabnące ożywienie w &#60;A HREF=&#34;http://biznes.onet.pl/usa,18528,82,1,tagi-lista&#34;&#8230;
Read more on biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/2b85572f088d323a6a07a556c180fac6,1,1.jpg" alt="" />Podniesienie prognozy przez Toyota Motor Corp i największy zysk kwartalny od dwóch lat dzięki dynamicznej sprzedaży w Azji nie uśmierzyły obaw, że silny jen i słabnące ożywienie w &lt;A HREF=&quot;http://biznes.onet.pl/usa,18528,82,1,tagi-lista&quot;&#8230;<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/toyota-podnosi-prognoze-ale-ostroznie-patrzy-na-dr,18491,3355990,1,news-detal" rel="nofollow">Read more on biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business.pl/toyota-podnosi-prognoze-ale-ostroznie-patrzy-na-drugi-kwartal-i-dalej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumunia spotyka się z MFW i UE w sprawie warunków pakietu pomocowego</title>
		<link>http://www.business.pl/rumunia-spotyka-sie-z-mfw-i-ue-w-sprawie-warunkow-pakietu-pomocowego.html</link>
		<comments>http://www.business.pl/rumunia-spotyka-sie-z-mfw-i-ue-w-sprawie-warunkow-pakietu-pomocowego.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 23:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business.pl/rumunia-spotyka-sie-z-mfw-i-ue-w-sprawie-warunkow-pakietu-pomocowego.html</guid>
		<description><![CDATA[Rumunia spotkała się z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej w sprawie warunków kontynuowania wartego 20 miliardów euro programu pomocowego. Uspokoiło to nieco inwestorów zaniepokojonych głęboką i&#8230;
Read more on biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/50d6051ceb3b2338d21e6440e6540236,1,1.jpg" alt="" />Rumunia spotkała się z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej w sprawie warunków kontynuowania wartego 20 miliardów euro programu pomocowego. Uspokoiło to nieco inwestorów zaniepokojonych głęboką i&#8230;<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/rumunia-spotyka-sie-z-mfw-i-ue-w-sprawie-warunkow-,18491,3355953,1,news-detal" rel="nofollow">Read more on biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business.pl/rumunia-spotyka-sie-z-mfw-i-ue-w-sprawie-warunkow-pakietu-pomocowego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielkie koncerny stalowe przymierzają się do inwestycji w Indonezji</title>
		<link>http://www.business.pl/wielkie-koncerny-stalowe-przymierzaja-sie-do-inwestycji-w-indonezji.html</link>
		<comments>http://www.business.pl/wielkie-koncerny-stalowe-przymierzaja-sie-do-inwestycji-w-indonezji.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 23:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business.pl/wielkie-koncerny-stalowe-przymierzaja-sie-do-inwestycji-w-indonezji.html</guid>
		<description><![CDATA[Indonezyjscy urzędnicy poinformowali w środę, że największy na świecie producent stali Arcelor Mittal zastanawia się nad wartą 5 mld dolarów inwestycją w ich kraju. Kupno kopalni węgla i rud żelaza ma rozważać także koreański rywal&#8230;
Read more on biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indonezyjscy urzędnicy poinformowali w środę, że największy na świecie producent stali Arcelor Mittal zastanawia się nad wartą 5 mld dolarów inwestycją w ich kraju. Kupno kopalni węgla i rud żelaza ma rozważać także koreański rywal&#8230;<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/wielkie-koncerny-stalowe-przymierzaja-sie-do-inwes,18491,3355238,1,news-detal" rel="nofollow">Read more on biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business.pl/wielkie-koncerny-stalowe-przymierzaja-sie-do-inwestycji-w-indonezji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
